产品中心
PRODUCTS CENTERGA-60便携式烟气分析仪发布时间:2015-09-01 特 征气体浓度测量• 用红外传感器测量气体浓度:N2O,CO2,CH4• 用电化学传感器测量气体浓度:O2,CO,NO,NO2,SO2• 可选电化学传感器测量气体浓度:H2S,H2如有其它气体需要测量请具体咨询。 其他参数测量• 烟气及大气温度测量• 压力,气流和差压测量的分辨率1P
GA-40T plus 烟气分析仪特别针对排放检测与燃烧设备的服务技术人员需求设计的高配置仪器,为能适应长时间连续量测与与检测各式各样锅炉及加热设备的需求,装置了高效能的冷凝泵及加热采样管。此仪器装配之传感器可至8组(6组电化学式与2组红外式)。
仪器各部份组件是以长时间*操作之要求设计。增加的六组模拟输入(电压及电流与温度)与二组选配的模拟输出,提供仪器使用上zui大的弹性。GA-40Tpuls允许装置二组红外线传感器,用来量测二氧化碳及甲烷。
特性
量测结果图形显示
n 可选择16个变量显示
n 垂直轴刻度可手动或自动调整
n 时间轴有二种选择(即"fast" &"normal"等)
内存
n 可连续储存1024笔资料,可切分至10组数据库。
n 表报显示30笔单一量测数据
n 可使用显示屏/打印机浏览或打印报告
n 表报附有抬头(如地址等)
打印机
n 量测结果如实时值或平均值
n 所储存的表报; 显示屏内容
n 平均值定时打印
n 仪器内部参数细节
量测方法
n 平均时间可由使用者修改(10秒至60分钟)
n 显示可切换实时值及平均值画面
气体传感器技术
n 藉由温度及交叉灵敏度之计算补偿取得线性化
n 由一氧化氮转算氮氧化物浓度之系数可以自由设定
n 及相对质量浓度及相对排放值计算
n 氧分率传感器在使用时具有校正可许性
烟气分析仪可编辑燃烧参数
内建22种一般常用燃料种类之资料;可扩充10种燃料资料
温度量测
n 选择热偶计种类 (PtRh-Pt, Ni-CrNi 或 Fe-CuNi)
n 热电阻式选择热计种类 (Pt-100, Pt-500 或 KTY)
黑度测试
n 根据原厂自有特殊方法所律定之采样体积控制供能
n 三次测试平均功能 (选配性)
兼容互换性
n 多种语言选择
n 十进制符号选择 ( "." 或 ",")
n 日期格式选择
n 压力单位选择(hPa, mmH2O 或 inH2O)
n 温度单位选择 (°C or °F)
n 效能计算基准选择
服务及测试功能
以声响及显示方式提供错误警讯
探头连结自动检查功能
流量控制
密码保护仪器设定功能
开放式校正选单可显示交叉灵敏度
技术参数 | ||||
参 数 | 内 容 描 述 | |||
电化学传感器量测气体种类 | O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, CL2, H2 等,细节部分详参下表电化学式资料: | |||
红外传感器可量测气体种类 | CO2, CH4 等;细节部分详参下列表格所列红外式资料: | |||
打印机 | 高速针式打印机具有绘图能力,使用56 mm宽之一般纸张。 | |||
显示屏 | 图形-液晶显示屏,具背光,显示黑度可调整,128x112pixels, 75x64mm。 | |||
数据存储器 | 记忆30个表报及10 数据库,可达1024笔。 | |||
CO 独立测量通道 | 独立于其它气体信道,若超出上限值(可自由设定),传感器由空气进行逆吹保护不会中断其它的量测。 | |||
输出入接口 | RS232C | |||
气体采样泵浦 | 隔膜式泵浦,流量电子控制流量于90l/h。 | |||
零点校正 | 开机后120秒,或于操作中对氧分率/二氧化碳可进行手动零点校正。 | |||
长时间测量 | 特殊软件用于长时间量测,可控制测量、逆吹、归零、等待等周期之时间,上述所有区段时间均可以设定。 | |||
时钟 | 实时时钟及日期 | |||
重量 | 10公斤 | |||
尺寸 | 460(宽)x170(高)x160(深)公厘 | |||
电源 | 电压110或230伏,频率50或60Hz | |||
电池 | 铅酸电池12V / 2.2A h,充电时间10 小时,工作时间约6小时 | |||
测量参数 | ||||
参 数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | |
O2 – 氧分率体积浓度 | 电化学式传感器 | 0...25% | 0.01% | |
CO2 – 二氧化碳体积浓度 | 计算值或红外传感器(选配) | 0...25% | 0.01% | |
CH4 –甲烷(碳氢)体积浓度 | 红外传感器(选配) | 0...25% | 0.01% | |
CO – 一氧化碳体积浓度 | 电化学式传感器 | 0...20.000ppm | 1ppm | |
NO / NOx – 一氧化氮体积浓度 | 电化学式传感器 | 0...5000ppm | 1ppm | |
NO2 – 二氧化氮体积浓度 | 电化学式传感器 | 0...1000ppm | 1ppm | |
SO2 – 二氧化硫体积浓度 | 电化学式传感器 | 0...5.000ppm | 1ppm | |
CO,NO,NO2,SO2等对氧修正后的相对质量浓度 | 计算值 | 0... | 1mg/Nm3 | |
CO, NO, NO2, SO2等质量浓度 | 计算值 | 0... | 1mg/Nm3 | |
Tgas – 烟气温度 | 热电偶式 | -10..1000°C | 1°C | |
Tamb – 大气温度 | 热电阻式 | -20..100°C | 1°C | |
T1, T3 – 二组外部温度输入 | 热电偶式 | 0..1600°C | 0.01 | |
T2, T4 – 二组外部温度输入 | 热电阻式 | -20..100°C | 0.1% | |
U1, U2 – 二组外部电压输入 | A/D converter | -20V...+20V | 0.01V | |
I1, I2 – 二组外部电流输入 | A/D converter | -20mA...+20mA | 0.01mA | |
Lambda – 过剩空气系数 | 计算值 | 1..10 | 0.01 | |
SL – 烟道损失 | 计算值 | 0..100% | 0.1% | |
Eta – 效率 | 计算值 | 0..120% | 0.1% | |
压力或差压 | DMS bridge | -50hPa..+50hPa | 1Pa | |
流率 (选配) | 皮托管式 | 1...50m/s | 0.1m/s | |
根据Bacharach之黑度测试 | 自动 | 0..9 | 0.5 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com