产品中心
PRODUCTS CENTEROrion Star A113台式溶解氧测量仪【详细说明】 特点及功能:溶解氧测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示溶解氧值(%或mg/L)和温度,以及电量和校准信息等图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。2.大屏幕LCD可显示溶解氧值(%或mg/L)和温度,以及电量和校准信息
特点及功能:
1. Orion Star A113台式溶解氧测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示溶解氧值(%或mg/L)和温度,以及电量和校准信息等图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。
2.大屏幕LCD可显示溶解氧值(%或mg/L)和温度,以及电量和校准信息
3. AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。可使用交流电源适配器或4节AA电池。
4 台式防水设计,防护等级IP54。?
5 技术参数: Orion Star A113台式溶解氧测量仪
溶解氧 | 浓度 | |
测量范围 | 0 – 20mg/L | |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相对精度 | ±0.2 | |
饱和度% | ||
测量范围 | 0 – 200 | |
分辨率 | 1, 0.1 | |
相对精度 | ±2% | |
大气压补偿范围 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
盐度校正系数 | 0 – 45ppt | |
校准类型 | 饱和水空气、Winkler滴定 | |
探头类型 | 极谱式 | |
温度 | 范围 | 0 – 50℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度校准功能 | 有 | |
数据存储 | 数量 | 50条 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | 溶解氧探头 | 9针mini DIN接口 |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC,标配 |
AA电池 | 4节,选配 | |
电池寿命 | 2000小时 |
订货指南:
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
110P-01A | STARA基础型台式PH测量仪 | A111PH主机,9157BNUMD三合一PH/ATC电极,溶液套装,电极支架,电源适配器 |
110C-01A | A112基础型台式电导率测量仪 | A112电导率主机,011050MD电导率电极(K=1.0) 电导率标准液,电极支架,电源适配器 |
110D-01A | A113基础型 | A113溶解氧主机,083005MD溶解氧电极,080017校准套件,电极支架,电源适配器 |
120P-01A | A121基础型便携式PH测量仪 | A121PH主机,9107BNUMD三合一PH/ATC电极,溶液套装,仪表护套,便携箱,4节AA电池 |
120C-01A | A122基础型便携式电导率测量仪 | A122电导率主机,011050MD电导率电极(K=1.0) 电导率标准液,仪表护套,便携箱,4节AA电池 |
120D-01A | A123基础型便携式溶解氧测量仪 | A123溶解氧主机,083005MD溶解氧电极,080513校准套件,仪表护套,便携箱,4节AA电池 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com