产品中心
PRODUCTS CENTEROrion Star A121便携式pH测量仪【详细说明】 特点:操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示pH/mV和温度,以及电量、电极状态和校准信息等图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。大屏幕LCD可显示同时pH或mV值,以及温度、电量、模式和校准信息等图
Orion Star A121便携式pH测量仪
特点:
Orion Star A121便携式pH测量仪操作简便,测量准确。大屏幕LCD可显示pH/mV和温度,以及电量、电极状态和校准信息等图标,屏幕下方的提示信息可帮助您进行测量、校准、菜单设置。
大屏幕LCD可显示同时pH或mV值,以及温度、电量、模式和校准信息等图标。
AUTO-READTM功能可将读数锁定,当数据稳定时会显示指示图标。
可自动识别USA/NIST/DIN缓冲液。
可查阅校准结果。
可使用交流电源适配器或4节AA电池。
便携式防水设计,防护等级IP67。
技术参数:Orion Star A121便携式pH测量仪
pH | 测量范围 | -2.00 – 16.00 |
分辨率 | 0.1, 0.01 | |
相对精度 | ±0.01 | |
校准点 | 多3点 | |
mV/RmV | mV测量范围 | ±1600.0mV |
RmV测量范围 | ±1999.9mV | |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1mV | |
RmV校准 | 有 | |
温度 | 范围 | -5 - 105℃ |
分辨率 | 0.1 | |
相对精度 | ±0.1 | |
温度补偿 | 手动或自动 | |
温度校准功能 | 有,1点 | |
数据存储 | 数量 | 50条 |
记录类型 | 手动、自动 | |
记录编辑 | 末条删除或全部删除 | |
输入 | pH电极 | BNC |
ATC探头 | 8针mini DIN接口 | |
电源 | 电源适配器 | 100-240V AC,标配 |
AA电池 | 4节,标配 | |
电池寿命 | 2000小时 |
订货指南
订货号 | 产品描述 | 标准配置 |
110P-01A | STARA基础型台式PH测量仪 | A111PH主机,9157BNUMD三合一PH/ATC电极,溶液套装,电极支架,电源适配器 |
110C-01A | A112基础型台式电导率测量仪 | A112电导率主机,011050MD电导率电极(K=1.0) 电导率标准液,电极支架,电源适配器 |
110D-01A | A113基础型台式溶解氧测量仪 | A113溶解氧主机,083005MD溶解氧电极,080017校准套件,电极支架,电源适配器 |
120P-01A | A121基础型便携式PH测量仪 | A121PH主机,9107BNUMD三合一PH/ATC电极,溶液套装,仪表护套,便携箱,4节AA电池 |
120C-01A | A122基础型便携式电导率测量仪 | A122电导率主机,011050MD电导率电极(K=1.0) 电导率标准液,仪表护套,便携箱,4节AA电池 |
120D-01A | A123基础型便携式溶解氧测量仪 | A123溶解氧主机,083005MD溶解氧电极,080513校准套件,仪表护套,便携箱,4节AA电池 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com