产品中心
PRODUCTS CENTERVantage Pro 2气象站采用一体化设计,大屏幕液晶图形显示,可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤水分、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子,
相关文章
RELATED ARTICLES仪器介绍
Vantage Pro 2气象站采用一体化设计,大屏幕液晶图形显示,可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤水分、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,可以通过配置GPRS/CDMA远程控制模块实现远程控制和远程数据传输,并可以选配GSM气象短信模块,采用短信的方式将当前环境的气象参数按照的间隔时间,发送到用户设定的上。
技术参数
风速 | 测量范围:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 气压 | 测量范围:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
风向 | 测量范围:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 叶面湿度 | 测量范围:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空气温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相对湿度 | 测量范围:0-100% 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 测量范围:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外辐射 | 反应波段:290-390nm 测量范围:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 测量范围:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太阳辐射 | 反应波段:300-1100nm 测量范围:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤温度 | 测量范围:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤湿度 | 测量范围:0-200cb 分辨率:1cb |
露点 | 测量范围:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 测量范围:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
风寒 | 测量范围:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 温度/湿度/光照/风指数 | 测量范围:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作温度 | 主机可工作-40到+70℃ | 存储容量 | 128K非丢失内存 |
采样间隔 | 1、5、10、15、30、60或120分钟 | 无线传输距离 | 300米(平原地带)或典型的60-120米(有墙等阻隔) |
无线站可配置
Vantage Pro2无线标准站 | 无线集成标准站 | Vantage Pro2无线加强站 | 无线集成加强站 | |
编号 | 6152KU | 6322 | 6162KU | 6327 |
风速风向传感器(12m电缆) | √ | √ | √ | √ |
外部空气温湿度传感器 | √ | √ | √ | √ |
内部空气温湿度传感器 | √ | √ | ||
气压传感器 | √ | √ | ||
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太阳辐射传感器 | √ | √ | ||
紫外辐射传感器 | √ | √ | ||
无线Vantage Pro2控制台* | √ | √ | ||
太阳能板 | √ | √ | √ | √ |
锂电池 | √ | √ | √ | √ |
*需要购买WeatherLink 数据采集卡和软件方可以存储数据;
*控制台若放置在野外工作,需购买防水机箱;
*可加配土壤湿度、土壤温度、叶面湿度传感器(需要购买无线发射器)。
*本站监测项素:温度,湿度,气压,雨量,风向,风速。
*注意:如需监测其他项素,请说明具体要求另行配置及报价。
*通讯电缆zui大可以延长到300米。
*控制台若放置在野外工作,需购买防水机箱。
名称 | 编号 | 基本配置 |
无线风速风向监测站 | 6332OV+6410 | 风速风向传感器、无线发射器、锂电池、太阳能板 |
无线温湿度监测站 | 6382OV | 温湿度传感器、辐射罩、无线发射器、锂电池(正常情况下电池可使用1年时间) |
无线叶面湿度和土壤湿度/温度监测站(简装版) | 6345OV | 无线发射器、锂电池、太阳能板:可选加传感器;叶面湿度2个;土壤湿度4个;土壤温度4个(传感器需另行选购) |
无线叶面湿度和土壤湿度/温度监测站(*版) | 6345CSOV | 无线发射器、锂电池、太阳能板、土壤湿度传感器4个;土壤温度传感器4个(可添加2个叶面湿度传感器) |
无线温度监测站 | 6372OV | 不锈钢温度传感器(3.6米电缆)、无线发射器、锂电池 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com