产品中心
PRODUCTS CENTER实验室电导率测试仪 1. 大尺寸多功能LCD显示,例行实验室分析的Z佳选择 2. 结构紧凑、轻便 3. 操作简便 4. 既可放在桌面上,也可选择壁挂式安装 5. inoLab Cond 730 精致实用型电导率测试仪
相关文章
RELATED ARTICLES
inoLab Cond 740-730-720电导率测试仪
德国WTW实验室电导率测试仪有:
inoLab Cond 720 简易经济型电导率测试仪
主要特点:
大尺寸多功能LCD显示,例行实验室分析的*选择
结构紧凑、轻便
操作简便
既可放在桌面上,也可选择壁挂式安装
inoLab Cond 730 精致实用型电导率测试仪
主要特点:
操作简单
可存贮800组数据
RS232接口输出,可接电脑或打印机
数据存贮格式符合GLP要求
符合USP 26标准
inoLab Cond 740 高精密型电导率测试仪
主要特点:
性能稳定,功能齐全
直接连接电脑
免费赠送操作软件,互联网免费升级扩展测试功能
大尺寸LCD可显示图表
以上三款实验室电导率测试仪技术参数对照表:
技术参数 |
|
|
型号 | Inolab cond 720/inolab cond730 | Inolab cond 740 |
量程 | Cond:0.0us/cm—500ms/cm 5个量程自动切换 0.00us/cm—19.99us/cm(k=0.1cm-1). 0.000us/cm—1.999us/cm((k=00.1cm-1). 温度:-5.0℃--+99.9℃ 盐度:0.0—70.0 TDS:0—1999mg/l 电阻率:0.000—1999MΩcm | Cond:0.0us/cm—2000ms/cm 5个量程自动切换 0.00us/cm—20.00us/cm(k=0.1cm-1). 0.000us/cm—2.0us/cm((k=00.1cm-1). 温度:-5.0℃--+105.0℃ 盐度:0.0—70.0 TDS:0—2000mg/l 电阻率:0.000—2000MΩcm |
精确度 | COND:±0.5%测试值:温度:±0.K | COND:±0.5%测试值:温度:±0.K |
电极常数 | 固定:0.475cm-1,0.01cm-1,可校正0.450—0.500,0.800--1.200 可调:0.25 2.5cm-1 ;0.09 0.11cm-1 | 固定:0.475cm-1,0.01cm-1,可校正0.450—0.500,0.800--.200 可调:0.25--2.5cm-1,0.09--0.11cm-1 |
温度补偿 | 自动,可手动关闭 | 自动,可手动关闭 |
数据存储 | 720无存贮,730存800组,存储间隔5秒 60分钟可调 | 存2000组,存储间隔5秒 60分钟可调 |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com