产品中心
PRODUCTS CENTERFUNGILAB旋转粘度计是一种常用的实验仪器,用于测量液体的黏度。它通过旋转测量被测试液体在不同剪切速率下的阻力,从而确定其流动特性和黏度值。
相关文章
RELATED ARTICLES 货号 | 型号 | 测量范围(cP) | 速度(r.p.m) | 档数 |
V210003 | Smart L | 1-6,000,000 | 0.1-200 | 200 |
V210002 | Smart R | 25-40,000,000 | 0.1-200 | 200 |
V210001 | Smart H | 200-320,000,000 | 0.1-200 | 200 |
产品型号 | [-] | B150E0508W | B150E1008W | B150E2008W | |
工作温度范围 | [°C] | -5...150 | -10...150 | -20...150 | |
温度稳定性 | [±K] | ±0.01~0.05 | ±0.01~0.05 | ±0.01~0.05 | |
温度显示 | [-] | LED | LED | LED | |
显示精度 | [°C] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
温度控制方式 | [-] | 智能PID | 智能PID | 智能PID | |
控制温度传感器 | [-] | PT 100 | PT 100 | PT 100 | |
加热功率 | [W] | 2000 | 2000 | 2000 | |
制冷量(10°C) | [W] | 300 | 300 | 300 | |
泵类型 | [-] | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 | |
泵最大压力 | [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
泵最大吸力 | [bar] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
泵最大流量 | [L/min] | 12 | 12 | 12 | |
泵连接接口 | [-] | M16x1 | M16x1 | M16x1 | |
水槽容积 | [L] | 8 | 8 | 8 | |
开口尺寸(WxDxH) | [mm] | 175x145x150 | 175x145x150 | 175x145x150 | |
外形尺寸(WxDxH) | [mm] | 415X410X426 | 415X410X426 | 415X410X426 | |
仪器固定方式 | [-] | 台式 | 台式 | 台式 | |
允许连续运转 | [%] | 100 | 100 | 100 | |
允许环境温度 | [°C] | 5..32 | 5..32 | 5..32 | |
允许相对湿度 | [%] | 80 | 80 | 80 | |
电源电压/频率 | [V] | 200...230 VAC/50Hz | 200...230 VAC/50Hz | 200...230 VAC/50Hz |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com