产品中心
PRODUCTS CENTERFluke VT02 可视红外测温仪VT02 可视红外测温仪 结合了现场测温仪的方便性和热像仪的视觉优势,是一款全新的工具 – 带红外热图的排障相机。借助 Fluke VT02 可视测温仪,您可获取准确测量目标的视觉图像。因此,无论您是电工、电气承包商、HVAC,还是要进行工业维护、汽车或一般维护,Fluke VT02 可视测温仪均可帮助您轻松进行测量、快速诊断问题并扩大您的业务!
相关文章
RELATED ARTICLES温度:
温度测量范围 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
温度测量准确度 | ±2°C 或温度读数的 ±2%,取测试结果较大者(额定为 25 °C) |
屏显发射率校正 | 是 |
屏显反射背景温度补偿 | 是 |
成像性能:
图像捕捉频率 | 8HZ |
探测器类型 | 未冷却的超薄热电陶瓷 |
红外光谱带 | 6.5 µm 至 14 µm(长波) |
zui小焦距 | 50 cm (19.6 in) |
视场 | 20°X 20° |
图像演示:
调色板 | 铁红色、彩虹色、彩虹高对比度、灰色和反灰色。 |
级别和范围 | 自动 |
视图选项 | 25% 步长的全红外到全视觉的视觉和红外混合 |
热点和冷点跟踪 | 是 |
图像捕捉和数据储存:
图像捕获 | 图像将冻结,以便在保存前查看。 |
存储介质 | 4 Gb 微型 SD 卡。 |
文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。当导入至 SmartView® 报告软件时,用户可创建专业报告或将图像以多种格式导出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF) |
内存查看 | 滚动所有已保存的图像并在屏幕上查看。 |
通用技术指标:
工作温度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) |
存储温度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
相对湿度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 |
显示屏 | 对角线 2.2 |
控制和调节 | 选择调色板 用户可选温度标 (°F/°C) 时间/日期设置 发射率选择 反射背景温度补偿 |
软件 | 内置 SmartView® 分析和报告软件 |
电池 | 4 AA |
电池寿命 | 8小时 |
节能 | 闲置10分钟后断电 |
电磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 |
US FCC | CFR47: 2009 A 类。第 15 部分 B 子部分。 |
掉落 | MIL-PRF-28800F;2 类,第 4.5.5.4.2 部分;30cm |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 21cm x 7.5cm x 5.5cm (8.3in x 3in x 2.2in) |
重量(含电池) | <300 gm (10½ oz) |
保修期 | 2年 |
Fluke VT02型号和配件
型号名称 | 描述 |
Fluke VT02 | 可视红外测温仪
|
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com