产品中心
PRODUCTS CENTER常量顺磁氧分析仪是一种用于测量气体中氧气含量的仪器。它基于氧气在磁场中的顺磁性原理,通过测量氧气对磁场的影响来确定氧气的含量。
相关文章
RELATED ARTICLES 被测量成分: | 氧 | 信号输出 |
|
量程 | 0 … 10 Vol.% O 2 | 信号输出: | 4…20 mA(max.400欧) |
(根据订单) | 0 … 25 Vol.% O 2 | 0…1V (min .1千欧)可选 | |
(客户可选范围) | 0 … 100 Vol.% O 2 | 显示 |
|
测量原理: | 顺磁(哑铃球感应器) | 显示: | LCD 3½ 液晶显示 |
特性 | 流量: | 流量计 | |
精度: | 0.1% O 2 | 量程: | 0-10 NL/H空气 |
重复性: | ±0.05% O 2 | 电源 | |
响应时间: | T <10 S | 电源: | 230V,50/60HZ |
零点飘移: | ± 0.1 Vol.% O 2每周 | 115V,50/60HZ | |
量程飘移: | ±1%量程/每周 | 内置电池: | 12V,2.7Ah(操作时间大约14小时,不带其他可选项) |
样气条件 | 结构数据 | ||
入口温度: | 5°C至 40°C | 外壳: | 铝合金 |
入口压力: | 至少:10mbar | 防护等级: | IP20(标准) |
zui大:1.5bar | IP54(可选) | ||
带内置泵 | -5mbar | 尺寸(H x W x D) | 145X182X240mm(标准外壳) |
样气流量 | 重量: | 大约4.5KG | |
不带泵时: | 大约120ml/min @min.压力 | 气体入口: | 带玻璃纤维的过滤器 |
带内置泵: | 大约30 l/h | 气体连接: | 6 mm OD |
样气条件 | 4mm ID 管,推上 | ||
露点: | 在环境温度下至少5°C | 直接与样气接触的部件: | PVDF,玻璃,SS1.4571,gold,viton,platinum-iridium,epoxyresin |
粉尘: | 8μ可更换过滤器,标准连接 | ||
校正要求 | |||
零气体: | 氮气 | ||
量程气体: | 空气或者瓶装的校正气体 | ||
环境条件 | |||
环境温度: | 10 °C至 45 °C | ||
存储温度: | - 25 °C 至65 °C | ||
相对温度: | 平均值<75% |
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com