产品中心
PRODUCTS CENTER在线式烟气分析仪温室 燃烧系统之固定式监测沼气在线分析(O2 / CH4 / CO2 / H2S / H2)各种工业制程控制(如水泥、玻璃、焚化炉等)空气品质监测,例如:CO2 (0...2000ppm)或CH4 (0...5%)【详细说明】 参数说明采样装置隔膜泵,流量1.5L/MIN湿度5+95%非冷凝模拟输出电流:4-20MA线性电压:可在0-10V内自由编程设
maMoS-100/400为低成本之在线气体监测仪器,可装置一至四组电化学式或红外式传感器,具有屏幕可显示所测气体浓度。仪器完整装配着过滤器、PELTIER干燥器、冷凝物蠕动泵。maMoS也装配各式模拟输出信号及与计算机连结接口。
maMoS为装配技术的高质量和高性能的多种气体成分固定式监测仪器。
装配的电化学式传感器及其电子接口在制造车间已完成所需校正,这意味着老化的传感器可以在现场以简单的步骤即可进行换置。传感器已经校正不需后续相同的手续,仪器出厂时已经完成各种检测可以随时准备安装上线。红外线传感器也不需要后续任何校正。
设备的双阶段循环(归零及测量)是*自动化操作,这双阶段循环周期是可以独立各自设定。
设备特性:
工作参数
选配:
特氟隆气管(根据需要)
探管(直径7mm),长750mm,1000mm。1500mm; 耐温 800℃ ,1150°C或者 1600℃
参数 | 说明 |
---|---|
采样装置 | 隔膜泵,流量1.5L/MIN |
湿度 | 5%~90%非冷凝 |
模拟输出 | 电流:4-20MA线性 电压:可在0-10V内自由编程设定,线性 |
接口 | RS232C(TTL LEVEL) |
平均时间 | 2-32S 自由设定 |
反应时间T90 | <15S |
测量范围 | 可在给定的范围内自由设定 |
精度 | <100PPM,+/-5PPM,读数的+/-5% |
重复校正时间 | 约一年(电化学) |
参数 | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 | zui低检测极限 | 反应时间(T90) |
---|---|---|---|---|---|---|
红外线传感器气体测量项 | ||||||
CO 一氧化碳, 体积浓度
| 红外传感器 | 0...100 % | 0.10 % | 3 % rel.,or 0.5 % abs | 0.10 % | 45秒 |
0....50 % | 0.10 % | 3 % rel.,or 0.3 % abs. | 0.10 % | |||
0...25 % | 0.01 % (100 ppm) | 3 % rel.,or 0.15 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...10 % | 0.01 % (100 ppm) | 3 % rel.,or 0.05 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...5 % | 0.01 % (100 ppm) | 3 % rel.,or 0.03 % abs. | 0.01 % (100 ppm) | |||
0...2.5 % | 0.001 % (10 ppm) | 3 % rel.,or 0.015 % abs. | 0.001 % (10 ppm) | |||
N2O - 氧化二氮,体积浓度 | 0...500 ppm | 1 ppm | 3 % rel.,or 5 ppm abs. | 1 ppm | 45秒 | |
电化学式传感器气体测量项 | ||||||
CO - 一氧化碳, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0...20000 ppm | 1 ppm | 5 % rel.,or 5 ppm abs | 1 ppm | 45 秒 |
NO/NOx - 一氧化氮, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
NO2 -二氧化氮,体积浓度 | 电化学传感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
SO2- 二氧化硫,体积浓度 | 电化学传感器 | 0...5000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
H2S - 硫化氢,体积浓度 | 电化学传感器 | 0...1000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
H2 - 氢气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0...2000 ppm | 1 ppm | 1 ppm | ||
氧气O2 | ||||||
O2 - 氧气, 体积浓度 | 偏压传感器 | 0...25 % | 0.01 % | ±0.1%. | 0.01% | 45 秒 |
O2 - 氧气, 体积浓度 | 电化学传感器 | 0...20.95% | 0.01 % | ±0.1%. | 0.01% | 45 秒 |
应用范围:
温室
燃烧系统之固定式监测
沼气在线分析(O2 / CH4 / CO2 / H2S / H2)
各种工业制程控制(如水泥、玻璃、焚化炉等)
空气品质监测,例如:CO2 (0...2000ppm)或CH4 (0...5%)
扫一扫,添加微信
服务电话:
10-62923342 北京海淀温泉显龙山路19号香麓雅庭504 xinsdt@163.com